Jméno / Name | Stát / Country | Klub / Club | Pohlaví / Sex | Potvrzen / Confirmed | Kategorie / Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | ||||||
1 | Vojtěch Novák | CZE | Silent Touch - Chrudim | M | Ano / Yes | AIDA |
2 | Kamil Blažek | CZE | Freediver East Bohemia | M | Ano / Yes | AIDA |
3 | Julia Kozerska | POL | F | Ano / Yes | AIDA | |
4 | Vendula Strachotová | CZE | Ocean Devils Club | F | Ano / Yes | AIDA |
5 | Petr Vala | CZE | Ocean Devils Club | M | Ano / Yes | AIDA |
6 | Jan Martinčík | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
7 | David Kohutič | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
8 | Edita Vašíčková | CZE | Ocean Devils Club | F | Ano / Yes | AIDA |
9 | Florian Grauer | GER | M | Ano / Yes | AIDA | |
10 | Michał Bochenek | POL | No Tea No Free | M | Ano / Yes | AIDA |
11 | Martin Šiman | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | Hobby |
12 | ||||||
13 | Martin Ruman | SVK | Ocean Devils Club | M | Ano / Yes | AIDA |
14 | Mateusz Malina | POL | Limitless | M | Ano / Yes | AIDA |
15 | Michał Dąbrowski | POL | Limitless | M | Ano / Yes | AIDA |
16 | Halina Bobryshava | BLR | Freediving Club Litomyšl | F | Ano / Yes | AIDA |
17 | Aliaksandr Bobryshau | BLR | Freediving Club Litomyšl | M | Ano / Yes | AIDA |
18 | Pavel Soukup | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
19 | Daniel Doktor | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
20 | Radek Dvořák | CZE | Legendy z Budějc | M | Ano / Yes | AIDA |
21 | Marius Nogueras | SPA | TCB Berlin | M | Ano / Yes | AIDA |
22 | Martin Zajac | SVK | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
23 | Peter Durdik | SVK | Freedive Munich e.V. | M | Ano / Yes | AIDA |
24 | Jindřiška Zajacová | CZE | Apneaman | F | Ano / Yes | AIDA |
25 | Rebeka Starková | CZE | Apneaman | F | Ano / Yes | AIDA |
26 | ||||||
27 | Jan Urbánek | CZE | Legendy z Budějc | M | Ano / Yes | AIDA |
28 | Patrik Poduška | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | Hobby |
29 | Milan Wilczák | CZE | Ocean Devils Club | M | Ano / Yes | AIDA |
30 | Justyna Oleś | POL | No Tea No Free | F | Ne / No | AIDA |
31 | Daniela Dvorská | SVK | Ocean Devils Club | F | Ano / Yes | AIDA |
32 | Radomír Kupčík | CZE | Ocean Devils Club | M | Ano / Yes | Hobby |
33 | Jan Jasanský | CZE | Freediving Club Litomyšl | M | Ano / Yes | Hobby |
34 | Bartosz Płonka | POL | Blackout | M | Ne / No | AIDA |
35 | Patrik Vrábel | CZE | Ocean Devils Brno | M | Ano / Yes | AIDA |
36 | Hana Bílá | CZE | Ocean Devils Brno | F | Ano / Yes | AIDA |
37 | David Vencl | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
38 | Maria Unverricht | GER | TCB Berlin | F | Ano / Yes | AIDA |
39 | Lukáš Matějovský | CZE | World of Apnea Plzeň | M | Ano / Yes | AIDA |
40 | Miroslav Ševčík | CZE | Freediving Team Ostrava | M | Ano / Yes | AIDA |
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | Kamil Vyštejn | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
44 | Kateřina Šuranská | CZE | Apneaman | F | Ano / Yes | AIDA |
45 | Michal Šuranský | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
46 | Lukáš Pavlovec | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
47 | Karol Karcz | POL | Limitless | M | Ano / Yes | AIDA |
48 | ||||||
49 | Mojca Haberman | SLO | Inhaleblue | F | Ne / No | AIDA |
50 | Světlana Novotková | CZE | Apneaman | F | Ano / Yes | Hobby |
51 | David Sárkozi | CZE | M | Ne / No | Hobby | |
52 | Marcin Rutkowski | POL | M | Ne / No | AIDA | |
53 | Krzysztof Dąbrowski | POL | MCSiR Nowy Targ | M | Ano / Yes | AIDA |
54 | Pavel Kahotska | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | AIDA |
55 | Jan Melichar | CZE | Ocean Devils Club | M | Ano / Yes | AIDA |
56 | Vít Heblt | CZE | Freediving Club Litomyšl | M | Ano / Yes | Hobby |
57 | Radovan Boško | CZE | Ocean Devils Club | M | Ano / Yes | AIDA |
58 | Julian Jansen van Rensburg | GBR | M | Ano / Yes | AIDA | |
59 | ||||||
60 | Vítězslav Vespalec | CZE | Ocean Devils Club | M | Ano / Yes | AIDA |
61 | Martin Cvikl | SLO | Inhaleblue | M | Ano / Yes | AIDA |
62 | Vita Kremser | SLO | Inhaleblue | F | Ne / No | AIDA |
63 | Petr Potěšil | CZE | Nautico | M | Ano / Yes | Hobby |
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | Michal Hrdý | CZE | Legendy z Budějc | M | Ano / Yes | AIDA |
68 | Julien Ciesielski | FRA | CIPA | M | Ne / No | AIDA |
69 | Robert Grošeta | SLO | H20 TEAM | M | Ano / Yes | AIDA |
70 | Žan Petek | SLO | H20 TEAM | M | Ano / Yes | AIDA |
71 | Martin Čítek | CZE | Apneaman | M | Ano / Yes | Hobby |
72 | Cornelius Friesendorf | GER | M | Ano / Yes | AIDA | |
73 | Alan Pavlič | SLO | H2O TEAM | M | Ne / No | AIDA |
74 | Tomasz Połata | POL | Edensport | M | Ne / No | AIDA |
75 | Vladimíra Jasanská | CZE | Freediving Club Litomyšl | F | Ano / Yes | Hobby |
76 | Willi Hoffmann | GER | M | Ano / Yes | AIDA | |
77 | ||||||
78 | ||||||
79 |